当前位置: 首页 · 中国足球彩票 · 正文

中国足球彩票

安顺学院2013年学生专职辅导员招聘成绩公示
发布日期:2013/07/25 15:29:37 点击量:
  准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 名次
   asxy201341 68.0 83.65 77.39 1
    asxy201345 64.0 83.55 75.73 2
  asxy201305 61.0 84.75 75.25 3
王振伟 asxy201302 60.5 84.21 74.726 4
    asxy201323 60.0 81.75 73.05 5
罗宏文 asxy201328 59.0 82.1 72.86 6
周海滨 asxy201326 65.5 77.1 72.46 7
赵新云 asxy201337 60.5 80 72.2 8
杜莹玉 asxy201321 55.5 82.25 71.55 9
童飞云 asxy201346 71.0 71.9 71.54 10
    asxy201319 64.5 75.9 71.34 11
高红琴 asxy201344 55.0 80.9 70.54 12
    asxy201347 55.5 77.5 68.7 13
    asxy201306 59.5 74.4 68.44 14
   asxy201335 67.5 缺考 27 15

地址:贵州省安顺市西秀区学院路25号

校办电话(传真):0851-33413582

校招生办电话:0851-33245016

邮政编码:561000

电子邮件:asxydzbgs@163.com

版权所有?安顺学院   管理部门:宣传部、网络中心   网站安全隐私说明

ICP备案号:黔ICP备09002237号-1   贵公网安备 52040202000067号